Nota: para completar esta actividad de manera efectiva, necesitará visualizar o imprimir la Práctica de laboratorio 8.4.2: Práctica de laboratorio del reto de show ip route.Práctica de laboratorio 8.4.2: Práctica de laboratorio del reto de show ip route
Objetivos de aprendizaje
Al completar esta práctica de laboratorio podrá:
| Dispositivo | Interfaz | Direccion IP | Mascara de subred |
| R1 | Serial0/0/0-R3 | 10.10.10.5 | 255.255.255.252 |
| Serial0/0/1 –R4 | 10.10.10.9 | 255.255.255.252 | |
| FastEthernet 0/0 | 172.16.1.1 | 255.255.255.224 | |
| FastEthernet 0/1 | 172.16.3.1 | 255.255.255.128 | |
| Loopback 0 | 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | |
| R2 | Serial0/0/0- R3 | 10.10.10.1 | 255.255.255.252 |
| Fastethernet0/0 | 172.16.2.0 | 255.255.255.192 | |
| FastEthernet 0/1 | 172.16.3.192 | 255.255.255.248 | |
| R3 | Serial0/0/1-R2 | 10.10.10.2 | 255.255.255.252 |
| Serial0/0/0-R1 | 10.10.10.6 | 255.255.255.252 | |
| FastEthernet 0/0 | 172.16.3.128 | 255.255.255.192 | |
| FastEthernet 0/1 | 172.16.1.192 | 255.255.255.192 | |
| R4 | Serial 0/0/0-R1 | 10.10.10.10 | 255.255.255.252 |
| Serial 0/0/1 | 10.10.10.13 R5 | 255.255.255.252 | |
| FastEthernet 0/0 | 172.16.4.0 | 255.255.255.224 | |
| Fastethernet 0/1 | 172.16.2.64 | 255.255.255.224 | |
| R5 | Serial 0/0/0 | 10.10.10.14 R4 | 255.255.255.252 |
| Fastethernet 0/0 | 172.16.4.128 | 255.255.255.128 | |
| Fastethernet 0/1 | 172.16.1.32 | 255.255.255.240 |
0 comentarios:
Publicar un comentario