Actividad 5.6.1a:
Configuración básica de RIP
Tabla de direccionamiento
Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
R1 | Fa0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/C |
S0/0/0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | N/C | |
R2 | Fa0/0 | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | N/C |
S0/0/0 | 192.168.2.2 | 255.255.255.0 | N/C | |
S0/0/1 | 192.168.4.2 | 255.255.255.0 | N/C | |
R3 | Fa0/0 | 192.168.5.1 | 255.255.255.0 | N/C |
S0/0/1 | 192.168.4.1 | 255.255.255.0 | N/C | |
PC1 | NIC | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
PC2 | NIC | 192.168.3.10 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 |
PC3 | NIC | 192.168.5.10 | 255.255.255.0 | 192.168.5.1 |
Objetivos de aprendizaje:
- Realizar tareas de configuración básicas en un router.
- Configurar y activar interfaces.
- Configurar enrutamiento RIP en todos los routers.
- Verificar el enrutamiento RIP mediante los comandos show y debug.
Introducción:
Situación A: Ejecución de RIPv1 en redes con clase
0 comentarios:
Publicar un comentario