5.6.3: Resolución de problemas de RIP
  |     Dispositivo  |        Interfaz  |        Dirección IP  |        Máscara de subred  |        Gateway predeterminado  |   
|     BRANCH  |        Fa0/0  |        192.168.1.1  |        255.255.255.0  |        N/C  |   
|     S0/0/0  |        10.45.1.254  |        255.255.255.0  |        N/C  |   |
|     HQ  |        Fa0/0  |        10.45.2.1  |        255.255.255.0  |        N/C  |   
|     S0/0/0  |        10.45.1.1  |        255.255.255.0  |        N/C  |   |
|     S0/0/1  |        172.20.20.254  |        255.255.255.0  |        N/C  |   |
|     ISP  |        Fa0/0  |        172.16.1.1  |        255.255.255.0  |        N/C  |   
|     S0/0/1  |        172.20.20.1  |        255.255.255.0  |        N/C  |   |
|     PC1  |        NIC  |        192.168.1.254  |        255.255.255.0  |        192.168.1.1  |   
|     PC2  |        NIC  |        10.45.2.254  |        255.255.255.0  |        10.45.2.1  |   
|     PC3  |        NIC  |        172.16.1.254  |        255.255.255.0  |        172.16.1.1  |   
Introducción:
  Esta actividad es el equivalente de Packet Tracer a la Práctica de laboratorio 5.6.3: Resolución de problemas de RIP. Para obtener instrucciones detalladas, consulte la documentación de la práctica de laboratorio.
Objetivos de aprendizaje:
  - Detectar dónde no      se completa la convergencia.
 - Recopilar      información acerca de la porción sin convergencia de la red, junto con      otros errores. 
 - Analizar la      información para determinar por qué la convergencia no está completa. 
 - Proponer      soluciones para los errores de red.
 - Implementar      soluciones para los errores de red.
 - Documentar la red      corregida.
 
Tarea 1: Resolver los problemas del router BRANCH
  Paso 1: Pruebe la conectividad y examine la configuración.
  Dado que la red ya está configurada, comience con la Tarea 3 que aparece en la documentación de la práctica laboratorio. Pruebe la conectividad y examine la configuración, tal como se indica en la Práctica de laboratorio 5.6.3.
0 comentarios:
Publicar un comentario