2.1.3: Creación de la topología del capítulo
Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
R1 | Fa0/0 | 172.16.3.1 | 255.255.255.0 | N/C |
S0/0/0 | 172.16.2.1 | 255.255.255.0 | N/C | |
R2 | Fa0/0 | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 | N/C |
S0/0/0 | 172.16.2.2 | 255.255.255.0 | N/C | |
S0/0/1 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | N/C | |
R3 | Fa0/0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | N/C |
S0/0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/C | |
PC1 | NIC | 172.16.3.10 | 255.255.255.0 | 172.16.3.1 |
PC2 | NIC | 172.16.1.10 | 255.255.255.0 | 172.16.1.1 |
PC3 | NIC | 192.168.2.10 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
Introducción:
En esta actividad, ubicaremos los dispositivos en la topología del capítulo, instalaremos módulos en los routers, configuraremos los nombres de visualización para los dispositivos y conectaremos los dispositivos utilizando los cables adecuados.Objetivos de aprendizaje:
- • Ubicar y configurar físicamente los dispositivos.
• Ubicar los dispositivos en la topología.
• Agregar módulos a los routers.
• Asignar un nombre a los dispositivos.
• Cambiar los nombres de visualización de los dispositivos.
• Conectar los dispositivos.
• Conectar los routers entre sí.
• Conectar las LAN.









0 comentarios:
Publicar un comentario