2.3.3: Protocolo de descubrimiento de Cisco (CDP, Cisco Discovery Protocol)
Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
R1 | Fa0/0 | 172.16.3.1 | 255.255.255.0 | N/C |
S0/0 | 172.16.2.1 | 255.255.255.0 | N/C | |
R2 | Fa0/0 | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 | N/C |
S0/0 | 172.16.2.2 | 255.255.255.0 | N/C | |
S0/1 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | N/C | |
R3 | Fa0/0 | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | N/C |
S0/0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/C | |
PC1 | NIC | 172.16.3.10 | 255.255.255.0 | 172.16.3.1 |
PC2 | NIC | 172.16.1.10 | 255.255.255.0 | 172.16.1.1 |
PC3 | NIC | 192.168.2.10 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
Introducción:
El protocolo de descubrimiento de Cisco (CDP) es un protocolo de Capa 2 del modelo OSI que opera entre los dispositivos Cisco tales como routers y switches. Los mensajes de CDP contienen información acerca del dispositivo, como identificador del dispositivo, plataforma, interfaz conectada, versión de IOS y dirección de Capa 3. Debido a que el CDP opera en la Capa 2, sólo intercambian información los dispositivos conectados directamente.Objetivos de aprendizaje:
- Examinar los comandos show del CDP.
- Visualizar los parámetros de configuración del CDP.
- Visualizar la información de CDP vecinos.
- Examinar los comandos de configuración del CDP.
- Deshabilitar y habilitar el CDP globalmente en un router.
- Deshabilitar y habilitar el CDP en una interfaz.









0 comentarios:
Publicar un comentario