4.6.1: Desafío de integración de aptitudes: Análisis de las capas de Aplicación y de Transporte
Diagrama de topología:
Topología parcial suministrada; debe completarse.
Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway por defecto |
R1-ISP | Fa0/0 | 192.168.254.253 | 255.255.255.0 | N/A |
S0/0/0 | 10.10.10.6 | 255.255.255.252 |
R2-Central | Fa0/0 | 172.16.255.254 | 255.255.0.0 | N/A |
S0/0/0 | 10.10.10.5 | 255.255.255.252 |
S1-Central | VLAN 1 | 172.16.254.1 | 255.255.0.0 | 172.16.255.254 |
PC 1A | NIC | 172.16.1.1 | 255.255.0.0 | 172.16.255.254 |
PC 1B | NIC | 172.16.1.2 | 255.255.0.0 | 172.16.255.254 |
Eagle Server | NIC | 192.168.254.254 | 255.255.255.0 | 192.168.254.253 |
Objetivos de aprendizaje:
- Configurar los hosts y servicios
- Conectar y configurar los hosts y servicios en el modelo de la red de la práctica de laboratorio
- Explorar la forma en que DNS, UDP, HTTP y UDP trabajan en conjunto
- Utilizar el modo simulación para visualizar el funcionamiento de DNS, UDP, HTTP y TCP en el modelo de la red la práctica de laboratorio
0 comentarios:
Publicar un comentario