11.6.1: Práctica de laboratorio de configuración básica de OSPF
Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
R1 | Fa0/0 | 172.16.1.17 | 255.255.255.240 | N/C |
S0/0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.252 | N/C | |
S0/0/1 | 192.168.10.5 | 255.255.255.252 | N/C | |
R2 | Fa0/0 | 10.10.10.1 | 255.255.255.0 | N/C |
S0/0/0 | 192.168.10.2 | 255.255.255.252 | N/C | |
S0/0/1 | 192.168.10.9 | 255.255.255.252 | N/C | |
R3 | Fa0/0 | 172.16.1.33 | 255.255.255.248 | N/C |
S0/0/0 | 192.168.10.6 | 255.255.255.252 | N/C | |
S0/0/1 | 192.168.10.10 | 255.255.255.252 | N/C | |
PC0 | NIC | 172.16.1.20 | 255.255.255.240 | 172.16.1.17 |
PC1 | NIC | 10.10.10.10 | 255.255.255.0 | 10.10.10.1 |
PC2 | NIC | 172.16.1.35 | 255.255.255.248 | 172.16.1.33 |
Instrucciones:
Objetivos de aprendizaje
- Conectar una red de acuerdo con el Diagrama de topología.
- Eliminar la configuración de inicio y recargar un router al estado predeterminado.
- Realizar tareas de configuración básicas en un router.
- Configurar y activar interfaces.
- Configurar el enrutamiento OSPF en todos los routers.
- Configurar las ID del router OSPF.
- Verificar el enrutamiento OSPF por medio de los comandos show.
- Configurar una ruta estática predeterminada.
- Propagar la ruta predeterminada a vecinos OSPF.
- Configurar los temporizadores de Hello y Dead de OSPF.
- Configurar OSPF en una red de accesos múltiples.
- Configurar la prioridad OSPF.
- Comprender el proceso de elección de OSPF.
- Documentar la configuración OSPF.
Selengkapnya......