3.5.1: Desafío de integración de aptitudes: Configuración de hosts y servicios
Diagrama de topología:
Topología parcial suministrada; debe completarse.
Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway por defecto |
R1-ISP | Fa0/0 | 192.168.254.253 | 255.255.255.0 | N/A |
S0/0/0 | 10.10.10.6 | 255.255.255.252 | ||
R2-Central | Fa0/0 | 172.16.255.254 | 255.255.0.0 | N/A |
S0/0/0 | 10.10.10.5 | 255.255.255.252 | ||
S1-Central | VLAN 1 | 172.16.254.1 | 255.255.0.0 | 172.16.255.254 |
PC 1A | NIC | 172.16.1.1 | 255.255.0.0 | 172.16.255.254 |
PC 1B | NIC | 172.16.1.2 | 255.255.0.0 | 172.16.255.254 |
Eagle Server | NIC | 192.168.254.254 | 255.255.255.0 | 192.168.254.253 |
Objetivos de aprendizaje:
- Configurar hosts y servicios
- Agregar, configurar y conectar hosts y servidores
- Explorar la forma en que DNS y HTTP trabajan en conjunto
- Usar el modo simulación para observar los detalles de los paquetes generados por DNS y HTTP
0 comentarios:
Publicar un comentario